
产品名称:电动铸钢
闸阀
产品型号:Z941H
产品口径:DN50-DN200
产品压力:1.0-10.0Mpa
产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等
产品简介:制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、 F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡 箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
Z941H电动铸钢闸阀概述:
Z941H电动铸钢
闸阀在管路中是作为截止介质使用的,而不应该作为调节、节流使用。Z941H电动铸钢闸阀在全开时整个流通直通,此时介质的运行的压力损失最小,而当闸阀的闸板在局部开启状况下,高速流动的介质会引起阀门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。因此闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。
Z941H电动铸钢闸阀特点:
1、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
2、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
4、闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、抗擦伤性能好,寿命长。
Z941H电动铸钢闸阀主要零件材料:
阀体/阀盖 ZGICr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02 WCB
零件名称 ZGICr18Ni9Tit系列 ZG00Cr18Ni10系列 ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 ZG00Cr17Ni14M02系列 WCB系列
闸板 ZGICr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02 1Cr13
阀杆 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr17Ni14M02 1Cr13
填料 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 石墨
垫片 304L+PTFE 304L+PTFE 316+PTFE 316L+PTFE 石墨
压盖 ZGICr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02系列 WCB
填料压环 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr17Ni14M02 1Cr13
螺栓 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 35CrMoA
螺母 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 45
Z941H电动铸钢闸阀执行标准:
设计规范 GB/T 12234
结构长度 GB/T 12221
连接法兰 JB/T 79
试验与检验 JB/T 9092
压力-温度 GB/T 9131
产品标识 GB/T 12220
Z941H电动铸钢闸阀压力试验:
公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
气密封试验 0.4-0.7
#p#分页标题#e#
Z941H电动铸钢闸阀1.6MPa主要外形链接尺寸:
1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd L1 H D0
凸面法兰
RFZ940H
Z940Y
Z940W
Z940FZ941H
Z941Y
Z941W
Z941F16C
16P
16R
16I 40 200 145 110 85 16 4-18 590 595 365
50 250 160 125 100 16 4-18 590 653 365
65 265 180 145 120 18 4-18 590 665 365
80 280 195 160 135 20 8-18 590 725 365
100 300 215 180 155 20 8-18 590 787 365
125 325 245 210 185 22 8-18 590 934 365
150 350 280 240 210 24 8-23 590 955 365
200 400 335 295 265 26 12-23 590 1105 365
250 450 405 335 320 30 12-25 810 1343 470
300 500 460 410 375 30 12-25 810 1516 470
350 550 520 470 435 34 16-25 810 1678 470
400 600 580 525 485 36 16-30 830 1937 550
450 650 640 585 545 40 20-30 830 1937 550
500 700 705 650 608 44 20-34 830 2234 550
600 800 840 770 718 48 20-41 870 2432 320
700 900 910 840 788 50 24-41 870 2489 320
800 100 1323 950 898 52 24-41 1170 2643 570
900 1100 1120 1350 998 54 28-41 1170 2935 570
1000 1200 1255 1170 1100 56 28-48 1170 3410 570
#p#分页标题#e#
Z941H电动铸钢闸阀2.5MPa主要外形链接尺寸:
2.5MPa DN L D D1 b n-φd L1 H D0
凸面法兰
RFZ940H
Z940Y
Z940W
Z940FZ941H
Z941Y
Z941W
Z941F25
25P
25R
25I 40 200 145 110 18 4-18 590 595 365
50 250 160 125 20 4-18 590 653 365
65 265 180 145 22 8-18 590 665 365
80 280 195 160 22 8-18 590 725 365
100 300 230 190 24 8-23 590 787 365
125 325 270 220 28 8-25 590 902 365
150 350 300 250 30 8-25 590 955 365
200 400 360 310 34 12-25 810 1105 470
250 450 425 370 36 12-30 810 1343 470
300 500 485 430 40 16-30 810 1516 470
350 550 550 490 44 16-34 830 1678 550
400 600 610 550 48 16-34 830 1849 550
450 650 660 600 50 20-34 830 1937 550
500 700 730 660 52 20-41 870 2234 320
600 800 840 770 56 20-41 870 2432 320
700 900 955 875 60 24-48 870 2489 320
800 1000 1070 990 64 24-49 1170 2643 570
900 1100 1180 1090 66 28-54 1170 2935 570
1000 1200 1305 1210 68 28-58 1170 3410 570
#p#分页标题#e#
Z941H电动铸钢闸阀4.0MPa主要外形链接尺寸:
4.0MPa DN L D D1 b n-φd L1 H D0
凹凸法兰
MFMZ940H
Z940Y
Z940WZ941H
Z941Y
Z941W40
40P
40R
40I 40 200 145 110 18 4-18 590 630 365
50 250 160 125 20 4-18 590 691 365
65 280 180 145 22 8-18 590 711 365
80 310 195 160 22 8-18 590 775 365
100 350 230 190 24 8-23 590 871 365
125 400 270 220 28 8-25 590 948 365
150 450 300 250 30 8-25 810 1028 470
200 550 375 320 38 12-30 810 1325 470
250 650 445 385 42 12-34 810 1400 470
300 750 510 450 46 16-34 830 1653 550
350 850 570 510 52 16-34 830 1791 550
400 950 655 585 58 16-41 870 2092 320
500 1150 755 670 62 20-48 870 2465 320
600 1350 890 795 62 20-54 1170 – 570
700 1450 995 900 68 24-54 1170 – 570
800 1650 1135 1030 76 24-58 1060 – 500
Z941H电动铸钢闸阀6.4MPa主要外形链接尺寸:
6.4MPa DN L D D1 b n-φd L1 H D0
凹凸法兰
MFMZ940H
Z940Y
Z940WZ941H
Z941Y
Z941W64
64P
64R
64I 40 240 165 125 24 4-23 590 665 365
50 250 175 135 26 4-23 590 790 365
65 280 200 160 28 8-23 590 840 365
80 310 210 170 30 8-23 590 890 365
100 350 250 200 32 8-25 590 1020 365
125 400 295 240 36 8-30 590 1100 365
150 450 340 280 38 8-34 810 1290 470
200 550 405 345 44 12-34 810 1470 470
250 650 470 400 48 12-41 830 1500 550
300 750 530 460 54 16-41 830 1820 550
350 850 595 525 60 16-41 870 2216 320
400 950 670 585 66 16-48 870 2838 320
500 1150 800 705 70 20-54 1170 3320 570
600 1350 930 820 76 20-58 1170 3684 570
#p#分页标题#e#
Z941H电动铸钢闸阀10.0MPa主要外形链接尺寸:
10.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-φd L1 H D0
凹凸法兰
MFM
Z940H
Z940Y
Z940WZ941H
Z941Y
Z941W100P
100R
100I 40 240 165 125 95 76 26 4-23 590 680 365
50 250 195 145 112 88 28 4-25 590 810 365
65 280 220 170 138 110 32 8-25 590 860 365
80 310 230 180 148 121 34 8-25 590 892 365
100 350 265 210 172 150 38 8-30 810 1013 470
125 400 310 250 210 176 42 8-34 810 1184 470
150 450 350 290 250 204 46 12-34 830 1250 550
200 550 430 360 312 260 54 12-41 830 1450 550
250 650 500 430 382 313 60 12-41 870 1650 320
300 750 585 500 442 364 70 16-48 870 1800 320
350 850 655 560 498 422 76 16-54 1170 2030 570
400 950 715 620 558 474 80 16-54 1170 2250 570
#p#分页标题#e#
Z941H电动铸钢闸阀16.0MPa主要外形链接尺寸:
16.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-φd L1 H D0
环槽法兰
RTJ
Z940H
Z940Y
Z940W
Z941H
Z941Y
Z941W
160P
160R
160I 40 260 175 125 92 76 32 4-27 590 905 365
50 300 215 165 132 88 36 8-25 590 905 365
65 340 245 190 152 110 44 8-30 590 968 365
80 390 260 205 168 121 46 8-30 590 978 365
100 450 300 240 200 150 48 8-34 810 1043 470
125 525 355 285 238 176 60 8-41 810 1248 470
150 600 390 318 270 204 66 12-41 830 1394 550
200 750 480 400 345 260 78 12-48 830 1621 550
250 838 580 485 425 313 88 12-54 870 1935 320
300 965 665 570 510 364 100 16-54 870 2411 320